Die Terrassensiedlung «Hinder Selias» bietet 19 moderne Wohneinheiten in naturnaher Lage mit durchdachten Grundrissen und hochwertiger Innenausstattung. Die Wohnungen zeichnen sich durch offene, lichtdurchflutete Räume aus, die nahtlos mit grosszügigen Terrassen verbunden sind.
Die Wohnüberbauung umfasst 19 Wohneinheiten an einem sonnigen Hang, eingebettet in eine wunderschöne Berglandschaft. Die einmalige Lage bietet neben Ruhe und Natur auch die Nähe zu den Annehmlichkeiten der Stadt Chur.
Die Wohnungstypen umfassen 4.5-Zimmer-Wohnungen für Paare und Familien sowie 5.5-Zimmer-Wohnungen für grössere Familien oder für zusätzliche Nutzungen wie Homeoffice.
Durchdachte Raumkonzepte und eine exklusive Ausstattung bieten einen hohen Wohnkomfort. Hangseitig befinden sich die Nasszellen und Nebenräume, talseitig die Wohn- und Schlafräume. Der offene Wohn-, Ess- und Kochbereich geht über raumhohe Fenster und Schiebetüren nahtlos in die Terrasse über. Die Zimmer sind ebenfalls auf die Terrasse ausgerichtet, was eine optimale Belichtung und Aussicht ermöglicht.
Die Tiefgarage mit direktem Zugang zu den Wohnungen, die sichere Fussverbindung zum Dorf, die gemeinsamen Aussenbereiche als auch die nachhaltige Energiegewinnung sind weitere Qualitätsmerkmale der Überbauung «Hinder Selias».
Baudokumentation anzeigen →
*Wohnfläche | **Nebenräume
| OBJEKT | GESCHOSS | ZIMMER | HNF* | TERRASSE | NNF** | PREIS CHF | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0.1 | EG | 4.5 | 141m2 | 71.0m2 | 20.4m2 | 1'750'000 | PDF öffnen |
| A 0.2 | EG | 5.5 | 171m2 | 81.7m2 | 21.2m2 | 1'950'000 | PDF öffnen |
| A 1.1 | 1.OG | 5.5 | 171m2 | 81.7m2 | 21.2m2 | 1'850'000 | PDF öffnen |
| A 1.2 | 1.OG | 4.5 | 141m2 | 71.0m2 | 16.5m2 | 1'550'000 | PDF öffnen |
| A 2.1 | 2.OG | 4.5 | 141m2 | 71.0m2 | 20.4m2 | 1'700'000 | PDF öffnen |
| A 2.2 | 2.OG | 5.5 | 171m2 | 81.7m2 | 27m2 | 1'950'000 | PDF öffnen |
| A 3.1 | 3.OG | 5.5 | 171m2 | 81.7m2 | 21.2m2 | 2'100'000 | PDF öffnen |
| A 3.2 | 3.OG | 4.5 | 141m2 | 71.0m2 | 16.5m2 | 1'800'000 | PDF öffnen |
| A 4 | 4. OG | Verkauft | |||||
| B 0.1 | EG | 4.5 | 141m2 | 52.4m2 | 18.4m2 | 1'450'000 | PDF öffnen |
| B 0.2 | EG | 5.5 | 171m2 | 55.5m2 | 19.2m2 | 1'700'000 | PDF öffnen |
| B 1.1 | 1.OG | 5.5 | 171m2 | 55.5m2 | 19m2 | 1'700'000 | PDF öffnen |
| B 1.2 | 1.OG | 4.5 | 141m2 | 52.4m2 | 18.4m2 | 1'450'000 | PDF öffnen |
| B 2.1 | 2.OG | 4.5 | 141m2 | 52.4m2 | 17.3m2 | 1'500'000 | PDF öffnen |
| B 2.2 | 2.OG | 5.5 | 171m2 | 55.5m2 | 17.3m2 | 1'750'000 | PDF öffnen |
| B 3.1 | 3.OG | 5.5 | 171m2 | 55.5m2 | 17.3m2 | 1'750'000 | PDF öffnen |
| B 3.2 | 3.OG | 4.5 | 141m2 | 52.4m2 | 16.5m2 | 1'550'000 | PDF öffnen |
| B 4.1 | 4.OG | 4.5 | 141m2 | 52.4m2 | 16.5m2 | 1'700'000 | PDF öffnen |
| B 4.2 | 4.OG | 5.5 | 171m2 | 55.5m2 | 17.3m2 | 2'050'000 | PDF öffnen |

Tiefgaragenparkplätze können zum Preis von CHF 55’000.– dazugekauft werden.

